Finnpipette? F1 移液器
Finnpipette? F1 固定量程移液器
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 容積(公制) | 準(zhǔn)確度 | 精密度 | 單價(jià)(CNY) |
4651010 | Each | 5μL | +/-1.4% | 1.4% | 2,905.59 |
4651020 | Each | 10μL | +/-0.9% | 0.8% | 3,111.88 |
4651030 | Each | 25μL | +/-0.6% | 0.5% | 2,905.59 |
4651050 | Each | 100μL | +/-0.4% | 0.3% | 聯(lián)系我們 |
4651070 | Each | 500μL | +/-0.3% | 0.3% | 3,111.88 |
4651080 | Each | 1000μL | +/-0.3% | 0.3% | 聯(lián)系我們 |
4651110 | Each | 5000μL | +/-0.3% | 0.2% | 聯(lián)系我們 |
4651120 | Each | 10000μL | +/-0.3% | 0.2% | 聯(lián)系我們 |
4651130 | Each | 20μL | ±0.70 | 0.5% | 3,111.88 |
4651140 | Each | 200μL | ±0.40% | 0.3% | 3,111.88 |
Finnpipette? F1 固定量程移液器
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 容積(公制) | 準(zhǔn)確度 | 精密度 | 單價(jià)(CNY) |
4651010 | Each | 5μL | +/-1.4% | 1.4% | 2,905.59 |
4651020 | Each | 10μL | +/-0.9% | 0.8% | 3,111.88 |
4651030 | Each | 25μL | +/-0.6% | 0.5% | 2,905.59 |
4651050 | Each | 100μL | +/-0.4% | 0.3% | 聯(lián)系我們 |
4651070 | Each | 500μL | +/-0.3% | 0.3% | 3,111.88 |
4651080 | Each | 1000μL | +/-0.3% | 0.3% | 聯(lián)系我們 |
4651110 | Each | 5000μL | +/-0.3% | 0.2% | 聯(lián)系我們 |
4651120 | Each | 10000μL | +/-0.3% | 0.2% | 聯(lián)系我們 |
4651130 | Each | 20μL | ±0.70 | 0.5% | 3,111.88 |
4651140 | Each | 200μL | ±0.40% | 0.3% | 3,111.88 |
Finnpipette? F1 量程可調(diào)單通道移液器
貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 描述 | 量程(公制) | Compatible Tips | 單價(jià) (CNY) |
4641020N | Each | Finnpipette F1 | 0.5 to 5μL, micro | Finntip 10, Finntip Flex 10 | 3,969.93 |
4641010N | Each | Finnpipette F1 | 0.2 to 2μL, micro | Finntip 10, Finntip Flex 10 | 3,969.93 |
4641030N | Each | Finnpipette F1 | 1 to 10μL, micro | Finntip 10, Finntip Flex 10 | 3,969.93 |
4641040N | Each | Finnpipette F1 | 1 to 10μL | Finntip 250, Finntip Flex 200 | 3,969.93 |
4641050N | Each | Finnpipette F1 | 2 to 20μL, micro | Finntip 50 | 3,969.93 |
4641060N | Each | Finnpipette F1 | 2 to 20μL | Finntip 250, Finntip Flex 200 | 3,969.93 |
4641070N | Each | Finnpipette F1 | 10 to 100μL | Finntip 250, Finntip Flex 200 | 3,969.93 |
4641080N | Each | Finnpipette F1 | 20 to 200μL | Finntip 250, Finntip Flex 200 | 3,969.93 |
4641090N | Each | Finnpipette F1 | 30 to 300μL | Finntip 300, FinnTip Flex 300 | 3,969.93 |
4641100N | Each | Finnpipette F1 | 100 to 1000μL | Finntip 1000, FinnTip Flex 1000 | 3,969.93 |
4641110N | Each | Finnpipette F1 | 0.5 to 5mL | Finntip 5mL | 4,128.71 |
4641120N | Each | Finnpipette F1 | 1 to 10mL | Finntip 10mL, Finntip Flex 10mL Ext. | 4,128.71 |
4641130N | Each | Finnpipette F1 | 5 to 50μL, micro | FinnTip 50 | 3,969.93 |
4641140N | Each | Finnpipette F1 | 5 to 50μL | Finntip 250, Finntip Flex 200 | 3,969.93
|