貨號: | 102-Q |
規(guī)格: | Case of 10,000 |
QSP 濾芯和非濾芯吸頭
Thermo Scientific? 相關(guān)應(yīng)用 Pipettes and Pipette Tips
Thermo Scientific? QSP 濾芯和非濾芯吸頭原材料為 100% 純聚丙烯,用高精度模具加工而成。移液器吸頭采用高透明度樹脂模塑成型,且許多包含刻度標(biāo)記和微點設(shè)計。包裝選項范圍從袋裝到盒裝再到無菌盒裝,還
包括:疊裝和載架包裝等環(huán)保選項。
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 描述 | 尖式尖端樣式 | Sterility | 單價 (CNY) |
102-Q | Case of 10,000 | QSP 10XL,無濾芯 | 加長 | 非無菌 | 1,700.51 |
095-Q | Case of 2500 | QSP 5000,無濾芯 | 透明,超微 | 非無菌 | 1,968.60 |
096-Q | Case of 2500 | QSP 5000,無濾芯 | 透明,超微 | 非無菌 | 1,878.46 |
097-Q | Case of 2000 | QSP 10ML,無濾芯 | 透明,收尖吸頭,帶有刻度 | 非無菌 | 1,754.86 |
090-Q | Case of 2500 | QSP 5000,無濾芯 | 透明,收尖吸頭 | 非無菌 | 2,087.92 |
104-Q | Case of 10,000 | QSP 10,無濾芯 | 超微 | 非無菌 | 1,444.35 |
106-Q | Case of 10,000 | QSP 300,無濾芯 | 透明,超微 | 非無菌 | 2,770.93 |
110-NXL-Q | Case of 5000 | QSP 200XL,無濾芯 | 加長200 | 非無菌 | 1,746.85 |
111-Q | Case of 10,000 | QSP 1000XL,無濾芯 | 藍(lán)色,超微 | 非無菌 | 1,738.16 |
112NXL-Q | Case of 10,000 | QSP 1000,無濾芯 | 透明,加長 | 非無菌 | 1,639.87 |
111-N-Q | Case of 10,000 | QSP 1000,無濾芯 | 透明,超微 | 非無菌 | 2,649.22 |
114-Q | Case of 10,000 | QSP 20,無濾芯 | 透明,超微 | 非無菌 | 1,895.29 |
112XL-Q | Case of 10,000 | QSP 1000,無濾芯 | 藍(lán)色,加長 | 非無菌 | 1,490.78 |
T070-Q | Case of 10,000 | QSP 200,無濾芯 | 透明,收尖 | 非無菌 | 1,693.62 |
T070RLNS-Q | Each | QSP 200, Non-Filtered | Clear, Beveled | Sterile | 申請報價 |
T070RNS-Q | Pack of 960 | QSP 200,無濾芯 | 透明,收尖 | 無菌 | 697.20 |
T070RLN-Q | Case of 4800 | QSP 200, Non-Filtered | Clear, Beveled | Nonsterile | 申請報價 |
T090-Q | Case of 10,000 | QSP 200,無濾芯 | 黃色,收尖 | 非無菌 | 1,582.82 |
T090RL-Q | Case of 4800 | QSP 200,無濾芯 | 黃色,收尖 | 非無菌 | 1,582.82 |
T090RLS-Q | Pack of 960 | QSP 200,無濾芯 | 黃色,收尖 | 無菌 | 382.82 |
T102R-Q | Case of 4800 | QSP 10XL, Non-Filtered | Extended Length | Nonsterile | 3,225.70 |
T102RS-Q | Case of 4800 | QSP 10XL,無濾芯 | 加長 | 無菌 | 2,227.75 |
T090RS-Q | Pack of 960 | QSP 200,無濾芯 | 黃色,收尖 | 無菌 | 432.57 |
T090R-Q | Case of 4800 | QSP 200,無濾芯 | 黃色,收尖 | 非無菌 | 2,090.47 |
T104RL-Q | Case of 4800 | QSP 10,無濾芯 | 超微 | 非無菌 | 1,444.35 |
T104RLS-Q | Case of 4800 | QSP 10,無濾芯 | 超微 | 無菌 | 1,589.41 |
T104R-Q | Case of 4800 | QSP 10,無濾芯 | 超微 | 非無菌 | 1,708.05 |
T104RS-Q | Case of 4800 | QSP 10,無濾芯 | 超微 | 無菌 | 1,892.16 |
T106RL-Q | Case of 4800 | QSP 300,無濾芯 | 透明,超微吸頭 | 非無菌 | 3,430.42 |
T106RS-Q | Case of 4800 | QSP 300,無濾芯 | 透明,超微吸頭 | 無菌 | 3,517.20 |
T110BRLS-Q | Case of 4,800 | QSP 200, Non-Filtered | Yellow, Beveled | Sterile | 申請報價 |
T110BRS-Q | Case of 4,800 | QSP 200, Non-Filtered | Yellow, Beveled | Sterile | 申請報價 |
T112NXLRLS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,無濾芯 | 透明,加長 | 無菌 | 1,803.86 |
T112NXLR-Q | Case of 4800 | QSP 1000,無濾芯 | 透明,加長 | 非無菌 | 3,198.24 |
T112NXLRS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,無濾芯 | 透明,加長 | 無菌 | 2,365.20 |
T112XLRL-Q | Case of 4800 | QSP 1000,無濾芯 | 藍(lán)色,加長 | 非無菌 | 2,898.22 |
T112XLRLS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,無濾芯 | 藍(lán)色,加長 | 無菌 | 1,933.28 |
T112XLRS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,無濾芯 | 藍(lán)色,加長 | 無菌 | 2,152.93 |
T112XLR-Q | Case of 4800 | QSP 1000,無濾芯 | 藍(lán)色,加長 | 非無菌 | 2,054.01 |
TF102-10-Q | Case of 4800 | QSP 10XL,帶濾芯 | 加長 | 無菌 | 4,006.08 |
TF108-200-Q | Case of 4,800 | QSP 200,帶濾芯 | 透明,超微,帶刻度 | 無菌 | 3,585.49 |
TF140-200-Q | Case of 4800 | QSP 200,帶濾芯 | 透明,超微 | 無菌 | 3,340.92 |
TF112-1000-Q | Case of 4800 | QSP 1000,帶濾芯 | 透明,加長 | 無菌 | 3,071.57 |
TF113-20-Q | Case of 4800 | QSP 20,帶濾芯 | 透明,收尖 | 無菌 | 3,563.25 |
TF104-10-Q | Case of 4800 | QSP 10,帶濾芯 | 超微 | 無菌 | 2,770.86 |
TTW110RNS-Q | Case of 4800 | QSP 200,無濾芯 | 透明,薄壁超微 | 無菌 | 2,970.52 |
TF113-100-Q | Case of 4800 | QSP 100,帶濾芯 | 透明,收尖 | 無菌 | 3,493.39 |
TTW110RS-Q | Case of 4800 | QSP 200,無濾芯 | 黃色,薄壁超微 | 無菌 | 2,025.23 |
TW110-N-Q | Case of 10,000 | QSP 200,無濾芯 | 透明、薄壁超微 | 非無菌 | 1,518.93 |
描述
特點:
Micro point 設(shè)計吸頭尖
高透明度樹脂
刻度標(biāo)記
通用
小微米濾芯
新型耐用的吸頭支架設(shè)計
清潔聲明
QSP 移液管吸頭沒有
非滅菌。
RNase/DNase
DNA
熱原
E-Beam 滅菌
RNase/DNase
DNA
熱原/ 內(nèi)毒素
生物負(fù)荷
PCR 抑制劑
內(nèi)毒素 ATP
如需獲得批次專用清潔申明證明,請根據(jù) Cat 聯(lián)系本地供應(yīng)商。編號和批號
建議用于 Finnpipette Digital移液器,但也可用于其它品牌移液器。